C
Lacrosse
Cardinal Gibbons
Raleigh
7-2#15 in NC
Record
7-2
Ranking
#15
Upcoming
| # | Name | Pos | Grade | Ht | Wt | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hudson Beatman | M | SR | — | — | — |
| 9 | Cody Cartwright | G | SR | — | — | — |
| 14 | Roland DeRonja | DM | SR | — | — | — |
| 45 | Pierson Glielmi | M | SR | — | — | — |
| 2 | Robert Jonske | M | SR | — | — | — |
| 49 | Cam Kaminski | A | SR | — | — | — |
| 10 | Ciaran Murphy | D | SR | — | — | — |
| 11 | Connor Rausch | D | SR | — | — | — |
| 21 | Aedan York | DM | SR | — | — | — |
| 39 | Maxwell Corin | D | JR | — | — | — |
| 17 | Peter Dolan | A | JR | — | — | — |
| 44 | Anthony Frankovich | D | JR | — | — | — |
| 19 | Owen Griffin | M | JR | — | — | — |
| 4 | Jared Hart | M | JR | — | — | — |
| 35 | Treyton McMahon | A | JR | — | — | — |
| 24 | Joseph Schaad | M | JR | — | — | — |
| 7 | Luke Strother | DM | JR | — | — | — |
| 42 | Benji Suh | D | JR | — | — | — |
| 22 | Carter Tupis | G | JR | — | — | — |
| 28 | Owen Whitfield | D | JR | — | — | — |
| 25 | Aidan Wilson | M | JR | — | — | — |
| 27 | Grayson Zola | DM | JR | — | — | — |
| 12 | Walsh Carlin | DM | SO | — | — | — |
| 26 | AJ Colucci | D | SO | — | — | — |
| 36 | Luke Conly | A | SO | — | — | — |
| 8 | Luke Leszkowicz | A | SO | — | — | — |
| 33 | Ford Loyd | M | SO | — | — | — |
| 31 | Parker New | G | SO | — | — | — |
| 29 | Liam Staub | DM | SO | — | — | — |
15SR
Hudson Beatman
M
9SR
Cody Cartwright
G
14SR
Roland DeRonja
DM
45SR
Pierson Glielmi
M
2SR
Robert Jonske
M
49SR
Cam Kaminski
A
10SR
Ciaran Murphy
D
11SR
Connor Rausch
D
21SR
Aedan York
DM
39JR
Maxwell Corin
D
17JR
Peter Dolan
A
44JR
Anthony Frankovich
D
19JR
Owen Griffin
M
4JR
Jared Hart
M
35JR
Treyton McMahon
A
24JR
Joseph Schaad
M
7JR
Luke Strother
DM
42JR
Benji Suh
D
22JR
Carter Tupis
G
28JR
Owen Whitfield
D
25JR
Aidan Wilson
M
27JR
Grayson Zola
DM
12SO
Walsh Carlin
DM
26SO
AJ Colucci
D
36SO
Luke Conly
A
8SO
Luke Leszkowicz
A
33SO
Ford Loyd
M
31SO
Parker New
G
29SO
Liam Staub
DM
